2016-2022 All Rights Reserved.平安财经网.复制必究 联系QQ 备案号:
本站除标明“本站原创”外所有信息均转载自互联网 版权归原作者所有。
邮箱:toplearningteam#gmail.com (请将#换成@)
根据2017年Giants 300报告中的报告,特纳建筑公司,Swinerton和Whiting-Turner Contracting Co.是BD + C在全美最大的酒店业承包商和建筑管理公司中的排名。洛杉矶市中心的Indigo酒店将在不同的房间和区域回忆起该城市的历史与艺术。(请注意酒店天空酒吧天花板上的艺术品。)Saiful Bouquet是该项目的结构工程师。HBA供图。
|
||
秩 | 公司 | 2016年酒店收入 |
1 | 特纳建筑公司 | $ 520,876,886 |
2 | Swinerton | $ 501,000,000 |
3 | Whiting-Turner Contracting Co.,The | $ 491,331,724 |
4 | 亨塞尔菲尔普斯 | $ 484,520,000 |
五 | Balfour Beatty US | $ 463,870,827 |
6 | 曼哈顿建筑集团 | $ 307,711,000 |
7 | AECOM | $ 278,900,000 |
8 | Mortenson建筑 | $ 250,123,000 |
9 | PCL建筑企业 | $ 229,634,304 |
10 | LPCiminelli | $ 203,511,000 |
11 | 克拉克集团 | $ 195,830,971 |
12 | LeChase建筑 | $ 189,290,988 |
13 | Brasfield&Gorrie | $ 187,567,682 |
14 | 莱顿建筑 | $ 170,000,000 |
15 | 结构音 | $ 159,000,000 |
16 | EMJ公司 | $ 157,941,279 |
17 | 萨福克建筑 | $ 143,510,950 |
18 | WM乔丹公司 | $ 135,144,401 |
19 | Webcor建设者 | $ 123,153,807 |
20 | DPR建设 | $ 120,780,000 |
21 | 电力建设 | $ 120,000,000 |
22 | 奥斯汀商业 | $ 115,931,155 |
23 | CNY集团 | $ 111,494,000 |
24 | Weitz Co.,The | $ 99,538,000 |
25 | CW驱动程序 | $ 95,878,135 |
26 | JE Dunn建筑 | $ 93,288,166 |
27 | 耶茨公司, | $ 89,300,000 |
28 | Skanska USA | $ 85,363,018 |
29 | Alberici / Flintco | $ 83,470,000 |
三十 | 詹姆斯麦克休建筑 | $ 82,000,000 |
31 | 吉尔班建筑公司 | $ 81,678,000 |
32 | 瑞恩公司 | $ 80,774,259 |
33 | 租借 | $ 77,667,000 |
34 | HITT承包 | $ 77,600,000 |
35 | Shawmut设计与施工 | $ 72,000,000 |
36 | 麦卡锡控股公司 | $ 68,298,911 |
37 | VCC建设 | $ 62,400,000 |
38 | 希尔和威尔金森 | $ 59,223,400 |
39 | GE Johnson Construction | $ 57,702,049 |
40 | dck全球 | $ 56,835,000 |
41 | 胡椒建设 | $ 54,560,000 |
42 | 沃尔什集团 | $ 50,209,934 |
43 | Donohoe建筑 | $ 49,044,000 |
44 | 选择建设 | $ 48,344,950 |
45 | 罗宾斯和莫顿 | $ 47,739,223 |
46 | 灰色建筑 | $ 46,887,773 |
47 | Weis建设者 | $ 45,110,000 |
48 | 持有人建设 | $ 30,000,000 |
49 | 阿道夫森和彼得森建筑 | $ 29,906,000 |
50 | 贝克集团 | $ 29,673,846 |
51 | Paric Holdings | $ 29,100,000 |
52 | 我们奥尼尔建筑 | $ 27,795,918 |
53 | 巴特森库克 | $ 26,598,664 |
54 | TG Nickel&Associates | $ 25,570,196 |
55 | 核心建设集团 | $ 25,343,289 |
56 | 卡希尔承包商 | $ 25,159,559 |
57 | 沃尔森建筑 | $ 24,221,000 |
58 | 安徒生建筑 | $ 24,200,000 |
59 | 罗杰斯建筑商 | $ 22,703,000 |
60 | 乔丹福斯特建筑 | $ 19,529,015 |
61 | 卡明 | $ 18,843,200 |
62 | 亨特罗伯茨建筑集团 | $ 18,199,431 |
63 | Coakley&Williams建筑 | $ 17,610,975 |
64 | Engineered Structures Inc.(ESI) | $ 17,542,106 |
65 | BL哈伯特 | $ 14,796,519 |
66 | KITCHELL | $ 13,176,223 |
67 | 希尔国际机场 | $ 12,000,000 |
68 | 萨克斯建筑 | $ 10,300,000 |
69 | 广场建设 | $ 9,900,000 |
70 | IMC建设 | $ 9,300,000 |
71 | Sundt建筑 | $ 9,085,000 |
72 | 仲量联行 | $ 8,608,418 |
73 | Bernards旅馆 | $ 8,000,000 |
74 | 洞穴建设 | $ 7,681,000 |
75 | Bette公司,The | $ 7,474,652 |
76 | 哈格曼集团 | $ 7,000,000 |
77 | 林贝克集团 | $ 5,330,991 |
78 | 克劳斯 - 安德森 | $ 5,000,000 |
79 | 康斯利建筑集团 | $ 3,163,259 |
80 | NV5 Global | $ 3,128,488 |
81 | 哈斯尔登建筑 | $ 2,859,504 |
82 | 巴顿马洛 | $ 2,750,000 |
83 | 朱诺建筑 | $ 1,790,165 |
84 | Doster Construction | $ 1,623,862 |
2016-2022 All Rights Reserved.平安财经网.复制必究 联系QQ 备案号:
本站除标明“本站原创”外所有信息均转载自互联网 版权归原作者所有。
邮箱:toplearningteam#gmail.com (请将#换成@)